آخرين بروز رساني: 16/10/1387 - 17:31  

صفحه اصلي | درباره ما | نمايندگي ها | اخبار مقالات | تماس با ما |

 

    افزایش سرمایه

درصد ازمحل آوردهدرصد از محل اندوختهآخرين مهلتمبلغسرمايه فعليسرمايه قبليتاريخ مجمعنماد
1000 30,000,000,000 60,000,000,000 30,000,000,000 1387/10/14 فلامي
500 500,000,000,000 1,500,000,000,000 1,000,000,000,000 1387/09/13 ثاخت
2000 140,000,000,000 210,000,000,000 70,000,000,000 1387/09/11 غپينو
100 220,000,000,000 2,420,000,000,000 2,200,000,000,000 1387/09/10 وبهمن
250 219,450,000,000 1,097,250,000,000 877,800,000,000 1387/09/06 کروي
33.330 1387/11/04 30,000,000,000 120,000,000,000 90,000,000,000 1387/08/14 کحافظ
1000 113,400,000,000 226,800,000,000 113,400,000,000 1387/08/07 بموتو
16.170 1387/10/18 70,000,000,000 502,900,000,000 432,900,000,000 1387/08/06 سهگمت
500 1387/10/06 500,000,000,000 1,500,000,000,000 1,000,000,000,000 1387/07/27 فخاس
500 600,000,000,000 1,800,000,000,000 1,200,000,000,000 1387/07/18 خزاميا
250 43,200,000,000 216,000,000,000 172,800,000,000 1387/06/24 دسبحا
66.6733.33 75,000,000,000 150,000,000,000 75,000,000,000 1387/06/23 دلر
054.55 105,893,000,000 300,000,000,000 194,107,000,000 1387/06/10 وتوشه
500 50,000,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000 1387/06/10 شتولي
0106.06 35,000,000,000 68,000,000,000 33,000,000,000 1387/05/29 کفرا
3565 1387/08/03 300,000,000,000 600,000,000,000 300,000,000,000 1387/05/29 وپخش
250 1,500,000,000,000 7,500,000,000,000 6,000,000,000,000 1387/05/28 وپارس
91.628.38 40,000,000,000 80,000,000,000 40,000,000,000 1387/05/24 خزر
07.73 746,000,000,000 10,400,000,000,000 9,654,000,000,000 1387/05/23 خساپا
062.71 20,000,000,000 51,891,000,000 31,891,000,000 1387/05/15 فبستم

 3 امور مشتريان

 3 خدمات

 3 آمار معاملات

 3 شرکت ها

 3 سايت هاي مرتبط

ورود به سيستم
شناسه کاربري:
  
رمز عبور:
  
     
عضويت در سايت  3
دريافت رمز عبور جديد  3
محصول شرکت خدمات مديريت فريوران

© کليه حقوق اين سايت به شرکت کارگزاري سرمايه و دانش تعلق دارد .